Medienstatistiken
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Text
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/xml | .xml, .xsl, .xsd, .kml | 1 (0,0573 %) | 13.653 Bytes (13 KB; 0,000657 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 13.653 Bytes (13 KB; 0,000657 %).
Office
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/pdf | 324 (18,6 %) | 106.474.545 Bytes (101,54 MB; 5,13 %) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 38 (2,18 %) | 13.727.311 Bytes (13,09 MB; 0,661 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 2 (0,115 %) | 0 Bytes (0 Bytes; 0 %) |
application/msword | .doc, .dot | 1 (0,0573 %) | 30.720 Bytes (30 KB; 0,00148 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 120.232.576 Bytes (114,66 MB; 5,79 %).
Rich Media
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
video/quicktime | .qt, .mov | 7 (0,401 %) | 320.796.695 Bytes (305,94 MB; 15,4 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 320.796.695 Bytes (305,94 MB; 15,4 %).
Videos
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 43 (2,46 %) | 1.249.118.868 Bytes (1,16 GB; 60,1 %) |
video/webm | .webm | 5 (0,286 %) | 1.315.401 Bytes (1,25 MB; 0,0633 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 1.250.434.269 Bytes (1,16 GB; 60,2 %).
Audio
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
audio/mpeg | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 15 (0,859 %) | 12.073.008 Bytes (11,51 MB; 0,581 %) |
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 4 (0,229 %) | 1.044.222 Bytes (1.020 KB; 0,0503 %) |
audio/wav | .wav | 1 (0,0573 %) | 5.750.900 Bytes (5,48 MB; 0,277 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 18.868.130 Bytes (17,99 MB; 0,908 %).
Zeichnungen (Vektorbilder)
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 14 (0,802 %) | 302.873 Bytes (296 KB; 0,0146 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 302.873 Bytes (296 KB; 0,0146 %).
Bitmap-Bilder
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 644 (36,9 %) | 125.010.660 Bytes (119,22 MB; 6,02 %) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 617 (35,3 %) | 225.853.924 Bytes (215,39 MB; 10,9 %) |
image/gif | .gif | 16 (0,916 %) | 8.753 Bytes (9 KB; 0,000421 %) |
image/x-xcf | .xcf | 2 (0,115 %) | 952.188 Bytes (930 KB; 0,0458 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 351.825.525 Bytes (335,53 MB; 16,9 %).
Unbekannt
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 9 (0,515 %) | 11.805.846 Bytes (11,26 MB; 0,568 %) |
application/vnd.ms-office | 2 (0,115 %) | 373.760 Bytes (365 KB; 0,018 %) | |
application/cdfv2 | 1 (0,0573 %) | 2.535.936 Bytes (2,42 MB; 0,122 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 14.715.542 Bytes (14,03 MB; 0,708 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für alle Dateien: 2.077.189.263 Bytes (1,93 GB).